4S43690 RADIATORE CONDENSATORE 4045385221608 FD5647D
Codice:
4S43690
Famiglia: IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Categoria: RADIATORE CONDENSATORE
Descrizione: Materiale: Alluminio
Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
Limitazione costruttore: Valeo
Dimensioni rete: 582x458
Entrata-Diametro (mm): 10.3
Uscita-Diametro (mm): 7
Famiglia: IMPIANTO RAFFREDDAMENTO
Categoria: RADIATORE CONDENSATORE
Descrizione: Materiale: Alluminio
Articolo complementare/Info integrativa 2: con essiccatore
Limitazione costruttore: Valeo
Dimensioni rete: 582x458
Entrata-Diametro (mm): 10.3
Uscita-Diametro (mm): 7
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | FOCUS III (07-10> ) | 2.0 ST | R9DA,R9DB,R9DC,R9DD | 07.2012 | 12.2017 |
| FORD | FOCUS III Turnier (07-10> ) | 2.0 ST | R9DA,R9DB,R9DC,R9DD | 07.2012 | |
| FORD | KUGA II VAN (05-12> ) | 1.5 EcoBoost | M8MA,M8MB,M8MC,M8MD,M8ME | 09.2014 | |
| FORD | KUGA II VAN (05-12> ) | 1.5 EcoBoost 4x4 | M9MA | 09.2014 | |
| FORD | KUGA II VAN (05-12> ) | 2.0 TDCi | T7MA,T7MB | 09.2014 | |
| FORD | KUGA II VAN (05-12> ) | 2.0 TDCi 4x4 | T7MA,T7MB | 09.2014 | |
| FORD | KUGA II VAN (05-12> ) | 2.0 TDCi 4x4 | T8MA,T8MB | 09.2014 | |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 1.5 EcoBoost | BNMA,BNMB,BNMC | 01.2016 | 06.2019 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 1.5 EcoBoost | M8MA,M8MB,M8MC,M8MD,M8ME | 09.2014 | 06.2019 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 1.5 EcoBoost 4x4 | M9MA,M9MB,M9MC,M9MD | 09.2014 | 06.2018 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 1.5 EcoBoost 4x4 | M9ME | 08.2018 | 06.2019 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 1.6 EcoBoost | JQMA,JQMB | 03.2013 | 09.2014 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 1.6 EcoBoost 4x4 | JQMA,JQMB | 03.2013 | 09.2014 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 1.6 EcoBoost 4x4 | JTMA | 03.2013 | 09.2014 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 1.6 EcoBoost 4x4 | JTMA | 10.2012 | 04.2015 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi | T7MA,T7MB,T7MC,T7MD | 09.2014 | 06.2019 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi | TYMA | 03.2013 | |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi | UFMA | 03.2013 | 09.2014 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi | UKMA | 03.2013 | |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi | XRMA,XRMB,XRMC | 09.2014 | 06.2019 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi 4x4 | T7MA,T7MB | 09.2014 | 06.2019 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi 4x4 | T8MA,T8MB,T8MC | 09.2014 | 06.2019 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi 4x4 | TXDA,TXMA | 03.2013 | 09.2014 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi 4x4 | UFMA | 03.2013 | 09.2014 |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.0 TDCi 4x4 | UKMA | 03.2013 | |
| FORD | KUGA II [DM2] (05-12> ) | 2.5 | YTMA | 01.2014 | |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT V408 MPV / Space wag (09-13> ) | 1.6 EcoBoost | JQGA | 11.2013 | |
| FORD | TRANSIT CONNECT V408 Cassone/Limousine spaziosa (02-13> ) | 1.6 EcoBoost | JQGA | 11.2013 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile
Ulteriori informazioni
Nessuna ulteriore informazione disponibile

