7907521 BATTERIE MOTO CTZ7S-FA CTZ7S-BS
Codice:
7907521
Famiglia: BATTERIE AUTO E MOTO
Categoria: BATTERIE MOTO
Descrizione: Una nuova generazione di batterie allâavanguardia, facili da montare e adatte a unâampia gamma di applicazioni diverse.
La linea Easy Rider di FIAMM con tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM) offre tutta lâenergia e lâaffidabilità necessarie a chi vuole godersi il tempo libero allâaperto.
Per i professionisti dellâinstallazione e della manutenzione, il valore aggiunto delle batterie Easy Rider è nella comodità e nella sicurezza:
Non câè bisogno di attivarle, sono facili da montare, non richiedono rabbocchi di elettrolito e durano a lungo.
Meno pensieri anche per gli utenti finali: anche dopo lunghi periodi di inattività , le batterie Easy Rider offrono una potenza dâavviamento senza eguali, e resistono alle vibrazioni più intense, rendendole perfette per utilizzi sportivi.
In un mondo dove affidabilità e prestazioni non possono essere lasciate al caso, Easy Rider è la scelta naturale per chi cerca una soluzione di qualità superiore, pronta a garantire energia e sicurezza in ogni scenario.
Dallâofficina alla strada, dal garage allâacqua o alla neve, take it easy.
AFFIDABILITÃ
La tecnologia AGM assorbe lâelettrolito trattenendolo allâinterno della batteria grazie a uno speciale separatore microporoso in fibra di vetro. Nessun rischio di perdita di acido, né in fase di installazione né durante lâutilizzo.
GRANDE POTENZA DâAVVIAMENTO
Massima potenza per garantire lâavviamento in qualsiasi condizione. Il rapporto tra attitudine allâavviamento (A)/peso (Kg) delle batterie AGM è oggi il più elevato disponibile.
PRESTAZIONI GARANTITE ANCHE DOPO UN LUNGO PERIODO DI IMMAGAZZINAMENTO
Lâautoscarica è ridotta a livelli molto più bassi rispetto a una batteria tradizionale grazie allâimpiego di leghe piombo-calcio nella produzione delle griglie. La conservazione dellâattitudine allâavviamento nel tempo è garantita.
ZERO MANUTENZIONE
La tecnologia costruttiva utilizzata fa sì che il suo consumo dâacqua sia praticamente nullo. Durante tutta la vita della batteria non è necessario nessun rabbocco.
RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
La compressione del gruppo piastre-separatori e lâaccuratezza costruttiva rendono la batteria estremamente resistente alle vibrazioni garantendone una più lunga durata.
Note: Per numero OE:
Famiglia: BATTERIE AUTO E MOTO
Categoria: BATTERIE MOTO
Descrizione: Una nuova generazione di batterie allâavanguardia, facili da montare e adatte a unâampia gamma di applicazioni diverse.
La linea Easy Rider di FIAMM con tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM) offre tutta lâenergia e lâaffidabilità necessarie a chi vuole godersi il tempo libero allâaperto.
Per i professionisti dellâinstallazione e della manutenzione, il valore aggiunto delle batterie Easy Rider è nella comodità e nella sicurezza:
Non câè bisogno di attivarle, sono facili da montare, non richiedono rabbocchi di elettrolito e durano a lungo.
Meno pensieri anche per gli utenti finali: anche dopo lunghi periodi di inattività , le batterie Easy Rider offrono una potenza dâavviamento senza eguali, e resistono alle vibrazioni più intense, rendendole perfette per utilizzi sportivi.
In un mondo dove affidabilità e prestazioni non possono essere lasciate al caso, Easy Rider è la scelta naturale per chi cerca una soluzione di qualità superiore, pronta a garantire energia e sicurezza in ogni scenario.
Dallâofficina alla strada, dal garage allâacqua o alla neve, take it easy.
AFFIDABILITÃ
La tecnologia AGM assorbe lâelettrolito trattenendolo allâinterno della batteria grazie a uno speciale separatore microporoso in fibra di vetro. Nessun rischio di perdita di acido, né in fase di installazione né durante lâutilizzo.
GRANDE POTENZA DâAVVIAMENTO
Massima potenza per garantire lâavviamento in qualsiasi condizione. Il rapporto tra attitudine allâavviamento (A)/peso (Kg) delle batterie AGM è oggi il più elevato disponibile.
PRESTAZIONI GARANTITE ANCHE DOPO UN LUNGO PERIODO DI IMMAGAZZINAMENTO
Lâautoscarica è ridotta a livelli molto più bassi rispetto a una batteria tradizionale grazie allâimpiego di leghe piombo-calcio nella produzione delle griglie. La conservazione dellâattitudine allâavviamento nel tempo è garantita.
ZERO MANUTENZIONE
La tecnologia costruttiva utilizzata fa sì che il suo consumo dâacqua sia praticamente nullo. Durante tutta la vita della batteria non è necessario nessun rabbocco.
RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
La compressione del gruppo piastre-separatori e lâaccuratezza costruttiva rendono la batteria estremamente resistente alle vibrazioni garantendone una più lunga durata.
Note: Per numero OE:
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA MOTORS | RS | RS 125 [KC, KC1] | 01.2017 | ||
| APRILIA MOTORS | RS4 | RS4 125 | 04.2011 | ||
| APRILIA MOTORS | RS4 | RS4 125 SBK Replica 2012 | 06.2012 | ||
| BMW MOTORS | G | G 450 X [K16] | 04.2007 | ||
| BMW MOTORS | G | G 450 X [K16] | 09.2007 | 09.2010 | |
| BMW MOTORS | HP | HP 4 RACE | 09.2017 | ||
| HONDA MOTORS | ANC | ANC 125 [JF51] | 01.2013 | ||
| HONDA MOTORS | ANF | ANF 125 Innova [JC37] | 10.2007 | 12.2011 | |
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet S [PC34] | 01.2000 | ||
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet S [PC34] | 01.2000 | 12.2003 | |
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet S [PC34] | 01.2000 | 12.2003 | |
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet S [PC34] | 01.2000 | 12.2003 | |
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet [PC34] | 01.1998 | 12.2004 | |
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet [PC34] | 01.1998 | 12.2004 | |
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet [PC34] | 01.2002 | 12.2006 | |
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet [PC36] | 01.2002 | 12.2004 | |
| HONDA MOTORS | CB HORNET | CB 600 F Hornet [PC36] | 01.2002 | 12.2004 | |
| HONDA MOTORS | CB [ - 500cc] | CB 110 | 01.2013 | ||
| HONDA MOTORS | CBR [ - 600cc] | CBR 1000 RR Fireblade [SC59] | 01.2014 | ||
| HONDA MOTORS | CBR [ - 600cc] | CBR 1000 RR Fireblade [SC77] | 01.2017 | ||
| HONDA MOTORS | CBR [ - 600cc] | CBR 125 R [JC34] | 01.2003 | 12.2006 | |
| HONDA MOTORS | CBR [ - 600cc] | CBR 125 R [JC39] | 01.2006 | 12.2010 | |
| HONDA MOTORS | CBR [ - 600cc] | CBR 125 R [JC50] | 02.2011 | 12.2013 | |
| HONDA MOTORS | CRF | CRF 250 L [MD38] | 01.2013 | 12.2013 | |
| HONDA MOTORS | CRF | CRF 450 R | 01.2009 | ||
| HONDA MOTORS | CRF | CRF 450 X | 01.2005 | ||
| HONDA MOTORS | NPS | NPS 50 Zoomer [AF66] | 01.2005 | 12.2011 | |
| HONDA MOTORS | PCX | PCX 125 | 01.2017 | ||
| HONDA MOTORS | PCX | PCX 125 [JF47] | 07.2012 | ||
| HONDA MOTORS | PCX | PCX 150 | 01.2014 | ||
| HONDA MOTORS | SH | SH 125 i [JF68] | 01.2017 | ||
| HONDA MOTORS | SH | SH 125 Mode [JF51] | 01.2014 | ||
| HONDA MOTORS | SH | SH 150 i [KF13] | 01.2013 | ||
| HONDA MOTORS | SH | SH 50 | 01.1996 | 12.2003 | |
| HONDA MOTORS | SH | SH 50 Scoopy [AF40] | 01.1997 | 12.2000 | |
| HONDA MOTORS | VISION | Vision 110 [JF31] | 08.2011 | ||
| HONDA MOTORS | VISION | Vision 110 [JF53] | 01.2013 | ||
| HONDA MOTORS | VT | VT 125 C Shadow [JC31] | 01.1999 | 12.2008 | |
| HONDA MOTORS | XL | XL 125 V Varadero [JC32A] | 01.2001 | 12.2009 | |
| HONDA MOTORS | XL | XL 125 V Varadero [JC49] | 01.2010 | 12.2012 | |
| KAWASAKI MOTORS | KLX | KLX 300 R [LX300A] | 01.1997 | 12.2001 | |
| KAWASAKI MOTORS | KLX | KLX 450 R | 01.2007 | 12.2009 | |
| KAWASAKI MOTORS | KX | KX 450 F | 01.2006 | ||
| KAWASAKI MOTORS | NINJA [751cc - ] | Ninja ZX-10R ABS [ZXT00J/J-K] | 01.2011 | 12.2015 | |
| KAWASAKI MOTORS | NINJA [751cc - ] | Ninja ZX-10R [ZXT00J/J-K] | 01.2011 | 12.2015 | |
| KTM MOTORS | DUKE | 125 Duke | 01.2011 | 12.2012 | |
| KTM MOTORS | DUKE | 125 Duke ABS | 01.2013 | ||
| KTM MOTORS | DUKE | 200 Duke | 01.2012 | 12.2012 | |
| KTM MOTORS | DUKE | 200 Duke ABS | 01.2012 | ||
| KYMCO MOTORS | AGILITY | Agility 125 +16 | 01.2014 | ||
| KYMCO MOTORS | AGILITY | Agility One 125 | 06.2008 | 12.2009 | |
| SUZUKI MOTORS | DR-Z | DR-Z 250 S | 01.2001 | 12.2012 | |
| YAMAHA MOTORS | NMAX, NMX | NMAX 125 [SEC7, SE97] | 01.2015 | ||
| YAMAHA MOTORS | TRICITY | Tricity 125 [SE78] | 01.2014 | 12.2016 | |
| YAMAHA MOTORS | TRICITY | Tricity 125 [SEC2] | 01.2017 | ||
| YAMAHA MOTORS | TRICKER | Tricker XG 250 [DG14] | 01.2005 | 12.2006 | |
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 250 R [DG20] | 09.2007 | ||
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 250 X [DG20] | 09.2007 | ||
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 400 F [CH02] | 01.1998 | 12.2002 | |
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 426 F [CJ02] | 01.1998 | 12.2002 | |
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 450 F | 01.2003 | 01.2009 | |
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 450 F | 01.2016 | ||
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 450 F [CJ04] | 01.2001 | 12.2007 | |
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 450 F [CJ] | 01.2006 | ||
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 450 [DJ03] | 01.2011 | ||
| YAMAHA MOTORS | WR | WR 450 [DJ03] | 01.2011 | ||
| YAMAHA MOTORS | X-MAX | X-Max 250 ABS [SG22] | 01.2011 | ||
| YAMAHA MOTORS | X-MAX | X-Max 250 Black [SG22] | 11.2008 | 12.2009 | |
| YAMAHA MOTORS | X-MAX | X-Max 250 Momodesign [SG22] | 01.2013 | 12.2013 | |
| YAMAHA MOTORS | X-MAX | X-Max 250 Sport [SG22] | 01.2011 | 12.2012 | |
| YAMAHA MOTORS | X-MAX | X-Max 250 [SG16] | 01.2005 | 12.2009 | |
| YAMAHA MOTORS | X-MAX | X-Max 250 [SG16] | 10.2007 | 12.2009 | |
| YAMAHA MOTORS | X-MAX | X-Max 250 [SG22] | 01.2010 | ||
| YAMAHA MOTORS | XVS | XVS 125 Drag Star [VE01] | 01.2000 | 12.2003 | |
| YAMAHA MOTORS | YZF-R | YZF-R1M | 01.2015 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile

