7907522 BATTERIE MOTO CBTX7A-FA ETX7A-BS
Codice:
7907522
Famiglia: BATTERIE AUTO E MOTO
Categoria: BATTERIE MOTO
Descrizione: Una nuova generazione di batterie allavanguardia, facili da montare e adatte a unampia gamma di applicazioni diverse.
La linea Easy Rider di FIAMM con tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM) offre tutta lenergia e laffidabilità necessarie a chi vuole godersi il tempo libero allaperto.
Per i professionisti dellinstallazione e della manutenzione, il valore aggiunto delle batterie Easy Rider è nella comodità e nella sicurezza:
Non cè bisogno di attivarle, sono facili da montare, non richiedono rabbocchi di elettrolito e durano a lungo.
Meno pensieri anche per gli utenti finali: anche dopo lunghi periodi di inattività, le batterie Easy Rider offrono una potenza davviamento senza eguali, e resistono alle vibrazioni più intense, rendendole perfette per utilizzi sportivi.
In un mondo dove affidabilità e prestazioni non possono essere lasciate al caso, Easy Rider è la scelta naturale per chi cerca una soluzione di qualità superiore, pronta a garantire energia e sicurezza in ogni scenario.
Dallofficina alla strada, dal garage allacqua o alla neve, take it easy.
AFFIDABILITÀ
La tecnologia AGM assorbe lelettrolito trattenendolo allinterno della batteria grazie a uno speciale separatore microporoso in fibra di vetro. Nessun rischio di perdita di acido, né in fase di installazione né durante lutilizzo.
GRANDE POTENZA DAVVIAMENTO
Massima potenza per garantire lavviamento in qualsiasi condizione. Il rapporto tra attitudine allavviamento (A)/peso (Kg) delle batterie AGM è oggi il più elevato disponibile.
PRESTAZIONI GARANTITE ANCHE DOPO UN LUNGO PERIODO DI IMMAGAZZINAMENTO
Lautoscarica è ridotta a livelli molto più bassi rispetto a una batteria tradizionale grazie allimpiego di leghe piombo-calcio nella produzione delle griglie. La conservazione dellattitudine allavviamento nel tempo è garantita.
ZERO MANUTENZIONE
La tecnologia costruttiva utilizzata fa sì che il suo consumo dacqua sia praticamente nullo. Durante tutta la vita della batteria non è necessario nessun rabbocco.
RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
La compressione del gruppo piastre-separatori e laccuratezza costruttiva rendono la batteria estremamente resistente alle vibrazioni garantendone una più lunga durata.
Note: Per numero OE:
KYMCO: 31500-GFY6-94A
Famiglia: BATTERIE AUTO E MOTO
Categoria: BATTERIE MOTO
Descrizione: Una nuova generazione di batterie allavanguardia, facili da montare e adatte a unampia gamma di applicazioni diverse.
La linea Easy Rider di FIAMM con tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM) offre tutta lenergia e laffidabilità necessarie a chi vuole godersi il tempo libero allaperto.
Per i professionisti dellinstallazione e della manutenzione, il valore aggiunto delle batterie Easy Rider è nella comodità e nella sicurezza:
Non cè bisogno di attivarle, sono facili da montare, non richiedono rabbocchi di elettrolito e durano a lungo.
Meno pensieri anche per gli utenti finali: anche dopo lunghi periodi di inattività, le batterie Easy Rider offrono una potenza davviamento senza eguali, e resistono alle vibrazioni più intense, rendendole perfette per utilizzi sportivi.
In un mondo dove affidabilità e prestazioni non possono essere lasciate al caso, Easy Rider è la scelta naturale per chi cerca una soluzione di qualità superiore, pronta a garantire energia e sicurezza in ogni scenario.
Dallofficina alla strada, dal garage allacqua o alla neve, take it easy.
AFFIDABILITÀ
La tecnologia AGM assorbe lelettrolito trattenendolo allinterno della batteria grazie a uno speciale separatore microporoso in fibra di vetro. Nessun rischio di perdita di acido, né in fase di installazione né durante lutilizzo.
GRANDE POTENZA DAVVIAMENTO
Massima potenza per garantire lavviamento in qualsiasi condizione. Il rapporto tra attitudine allavviamento (A)/peso (Kg) delle batterie AGM è oggi il più elevato disponibile.
PRESTAZIONI GARANTITE ANCHE DOPO UN LUNGO PERIODO DI IMMAGAZZINAMENTO
Lautoscarica è ridotta a livelli molto più bassi rispetto a una batteria tradizionale grazie allimpiego di leghe piombo-calcio nella produzione delle griglie. La conservazione dellattitudine allavviamento nel tempo è garantita.
ZERO MANUTENZIONE
La tecnologia costruttiva utilizzata fa sì che il suo consumo dacqua sia praticamente nullo. Durante tutta la vita della batteria non è necessario nessun rabbocco.
RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
La compressione del gruppo piastre-separatori e laccuratezza costruttiva rendono la batteria estremamente resistente alle vibrazioni garantendone una più lunga durata.
Note: Per numero OE:
KYMCO: 31500-GFY6-94A
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo

Applicazioni
Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
---|---|---|---|---|---|
MOTO APRILIA | RXV | RXV 450 [VPT] | 01.2008 | 12.2010 | |
MOTO APRILIA | RXV | RXV 450 [VP] | 01.2006 | 12.2006 | |
MOTO APRILIA | RXV | RXV 450 [VP] | 01.2007 | 12.2007 | |
MOTO APRILIA | RXV | RXV 550 | 01.2007 | 12.2007 | |
MOTO APRILIA | RXV | RXV 550 [VPX] | 01.2009 | ||
MOTO APRILIA | RXV | RXV 550 [VP] | 01.2006 | 12.2006 | |
MOTO APRILIA | SXV | SXV 450 | 01.2007 | 12.2007 | |
MOTO APRILIA | SXV | SXV 450 Replica | 01.2006 | 12.2011 | |
MOTO APRILIA | SXV | SXV 450 [VS] | 01.2006 | 12.2006 | |
MOTO APRILIA | SXV | SXV 550 | 01.2007 | 12.2007 | |
MOTO BENELLI | TNT | TnT 135 | 06.2015 | ||
MOTO HONDA | VFR | VFR 400 R [NC21] | 09.1985 | 12.1987 | |
MOTO HONDA | VFR | VFR 400 R [NC24] | 09.1987 | 12.1988 | |
MOTO HONDA | VFR | VFR 400 R [NC30] | 09.1990 | 12.1993 | |
MOTO HONDA | XLR | XLR 125 | 01.1996 | 12.2003 | |
MOTO HONDA | XLR | XLR 125 R [JD16] | 01.1998 | 12.1999 | |
MOTO ITALJET | MILLENIUM | Millennium 100 | 01.2000 | 12.2003 | |
MOTO ITALJET | MILLENIUM | Millennium 125 | 01.2000 | 12.2002 | |
MOTO KAWASAKI | KLX | KLX 250 [LX250S] | 01.2009 | ||
MOTO KAWASAKI | NINJA [124cc - 600cc] | Ninja 125 Z | 01.2019 | ||
MOTO KAWASAKI | NINJA [124cc - 600cc] | Ninja 250 R [EX250K] | 11.2007 | 12.2012 | |
MOTO KAWASAKI | NINJA [124cc - 600cc] | Ninja 250 SL ABS [BX250A] | 01.2015 | ||
MOTO KAWASAKI | NINJA [124cc - 600cc] | Ninja 250 SL [BX250A] | 01.2015 | ||
MOTO KAWASAKI | Z [124cc - 899cc] | Z 125 [BR125K] | 01.2018 | ||
MOTO KAWASAKI | Z [124cc - 899cc] | Z 250 SL ABS [BR250E] | 01.2015 | ||
MOTO KAWASAKI | Z [124cc - 899cc] | Z 250 SL [BR250E] | 01.2015 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 125 +16 | 01.2014 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 125 R16 | 01.2009 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 125 RS | 01.2009 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 150 City | 01.2008 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 150 R16 | 01.2008 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 200 R16 | 01.2009 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 200 [KF40] | 01.2007 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 50 Basic 4-T [CK50QT-5] | 01.2005 | 12.2010 | |
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 50 Carry | 04.2011 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 50 City [CK50QT-5] | 01.2008 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 50 One [CK50QT-5] | 06.2008 | 12.2009 | |
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 50 RS 2T | 04.2011 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 50 RS 4T [CK50QT-5] | 04.2009 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 50 RS Naked 2T | 01.2010 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility 50/MMC 4-T [CK50QT-5] | 01.2005 | 12.2009 | |
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility Carry 125 | 01.2011 | ||
MOTO KYMCO | AGILITY | Agility City 125 | 06.2008 | ||
MOTO KYMCO | CK | CK 125 [CK125-2F] | 01.2005 | 12.2007 | |
MOTO KYMCO | DJ | DJ 125 S [KN25G] | 01.2013 | ||
MOTO KYMCO | HIPSTER | Hipster 125 4V [R1] | 01.2001 | 12.2005 | |
MOTO KYMCO | LIKE | Like 125 LX | 01.2014 | ||
MOTO KYMCO | LIKE | Like 125 [KN25AA] | 05.2009 | ||
MOTO KYMCO | LIKE | Like 200i | 09.2001 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | LIKE | Like 200i LX | 01.2009 | ||
MOTO KYMCO | LIKE | Like 50 2T [KE10AA] | 01.2009 | ||
MOTO KYMCO | LIKE | Like 50 4T [KG10AA] | 05.2009 | ||
MOTO KYMCO | LIKE | Like 50 LX 2T | 01.2014 | ||
MOTO KYMCO | NEWSENTO | NewSento 50i [V7] | 01.2013 | ||
MOTO KYMCO | PEOPLE | People 125 | 01.1999 | 12.2005 | |
MOTO KYMCO | PEOPLE | People 125 E3 | 01.2008 | ||
MOTO KYMCO | PEOPLE | People 150 | 01.2004 | ||
MOTO KYMCO | PEOPLE | People GT 125i [V4] | 06.2010 | ||
MOTO KYMCO | PEOPLE | People S 125 [D1] | 01.2006 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | PEOPLE | People S 200i [D1] | 01.2007 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | PEOPLE | People S 50 4T Elegance | 01.2014 | ||
MOTO KYMCO | PEOPLE | People S 50 4T [B9] | 01.2006 | ||
MOTO KYMCO | PULSAR | Pulsar 125 | 12.2007 | ||
MOTO KYMCO | PULSAR | Pulsar 125 [M2] | 01.2001 | 12.2004 | |
MOTO KYMCO | STRYKER | Stryker 125 Offroad [S3] | 01.2000 | 12.2007 | |
MOTO KYMCO | STRYKER | Stryker 125 Onroad [S3] | 01.2000 | 12.2003 | |
MOTO KYMCO | SUPER | Super 8 / 125 4T | 01.2007 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | SUPER | Super 8 / 50 2T [KF10AA] | 04.2009 | ||
MOTO KYMCO | SUPER | Super 8 / 50 4T [CK50] | 01.2007 | 12.2013 | |
MOTO KYMCO | TOP | Top Boy Cross 50 [SF] | 01.2000 | 12.2006 | |
MOTO KYMCO | TOP | Top Boy Racer 100 | 01.2001 | 12.2003 | |
MOTO KYMCO | TOP | Top Boy Racer 50 [SF] | 01.2000 | 12.2003 | |
MOTO KYMCO | ZING | Zing 125 | 01.1997 | 12.2006 | |
MOTO KYMCO | ZING | Zing II 125 | 12.2007 | ||
MOTO LAMBRETTA | V | V 200 Special Flex | 01.2017 | ||
MOTO LAMBRETTA | V | V 200 Special [LPB] | 01.2017 | ||
MOTO PEUGEOT | BELVILLE | Belville 125 Allure | 01.2018 | ||
MOTO PEUGEOT | DJANGO | Django 125 [M2] | 07.2014 | ||
MOTO PEUGEOT | DJANGO | Django 150 [M2] | 07.2014 | ||
MOTO PEUGEOT | DJANGO | Django 50 [M2] | 11.2014 | ||
MOTO PEUGEOT | DJANGO | Django 50 [M2] | 12.2014 | ||
MOTO PEUGEOT | SUM-UP | Sum-up 125 | 06.2007 | 12.2011 | |
MOTO PEUGEOT | TWEET | Tweet 125 Evo RS | 02.2011 | ||
MOTO PEUGEOT | TWEET | Tweet 125 Evo [LW2] | 01.2010 | ||
MOTO PEUGEOT | TWEET | Tweet 125 Pro [LW2] | 04.2016 | ||
MOTO PEUGEOT | TWEET | Tweet 150 | 01.2010 | 12.2011 | |
MOTO PEUGEOT | TWEET | Tweet 50 4T | 01.2010 | 12.2013 | |
MOTO PEUGEOT | TWEET | Tweet 50 Evo | 01.2014 | ||
MOTO PEUGEOT | TWEET | Tweet 50 Evo RS | 01.2014 | ||
MOTO PEUGEOT | TWEET | Tweet 50 RS 4T | 02.2011 | 12.2013 | |
MOTO PEUGEOT | VIVACITY | Vivacity 125 [V2] | 01.2010 | ||
MOTO SUZUKI | AN | AN 125 [CF42A] | 01.1994 | 12.1999 | |
MOTO SUZUKI | AN | AN 125 [CF42A] | 01.1994 | 12.1999 | |
MOTO SUZUKI | AN | AN 150 T Vecstar | 01.1996 | ||
MOTO SUZUKI | AN | AN 250 | 01.1998 | 12.2000 | |
MOTO SUZUKI | AN BURGMAN | Burgman 250 [AN] | 01.1998 | 12.2001 | |
MOTO SUZUKI | DR | DR 125 SE | 01.1991 | 12.1996 | |
MOTO SUZUKI | DR | DR 125 SE | 01.1991 | 12.2000 | |
MOTO SUZUKI | DR | DR 125 SE | 01.1997 | 12.2000 | |
MOTO SUZUKI | GSF BANDIT | GSF 250 Bandit [GJ74A] | 12.1989 | 04.1990 | |
MOTO SUZUKI | GSF BANDIT | GSF 250P Bandit [GJ74A] | 01.1992 | 12.1994 | |
MOTO SUZUKI | GSF BANDIT | GSF 250ZM Bandit [GJ74A] | 05.1991 | 12.1991 | |
MOTO SUZUKI | GSF BANDIT | GSF 250ZP Bandit [GJ74A] | 01.1993 | 12.1993 | |
MOTO SUZUKI | GSX | GSX 250 F Across | 01.1990 | 12.1992 | |
MOTO SUZUKI | GSX | GSX 250 FX | 01.2002 | 12.2003 | |
MOTO SUZUKI | GSX | GSX 250 S Katana | 01.1991 | 12.1992 | |
MOTO SUZUKI | GSX-R [751cc - ] | GSX-R 1000 | 01.2013 | ||
MOTO SUZUKI | TU | TU 125 XT [AZ] | 01.1998 | 12.1999 | |
MOTO SUZUKI | UC | UC 125 Epicuro | 01.2002 | 12.2006 | |
MOTO SUZUKI | UC | UC 125 Epicuro [AX] | 01.1999 | 12.2002 | |
MOTO SUZUKI | UC | UC 150 Epicuro | 01.1998 | 12.2003 | |
MOTO SUZUKI | UE | UE 125 [WVBH] | 01.2001 | 12.2003 | |
MOTO YAMAHA | CYGNUS | Cygnus X [SE08] | 01.2003 | 12.2006 | |
MOTO YAMAHA | CYGNUS | Cygnus X [SE411] | 01.2007 | 12.2010 | |
MOTO YAMAHA | VITY | Vity | 12.2007 | 12.2013 | |
MOTO YAMAHA | XC | XC 125 Beluga | 01.1992 | 12.1995 | |
MOTO YAMAHA | XC | XC 125 Cygnus F | 01.2000 | 12.2003 | |
MOTO YAMAHA | XC | XC 125 Cygnus X [SE42] | 10.2007 | ||
MOTO YAMAHA | XC | XC 125 T Cygnus | 01.1994 | 12.2000 | |
MOTO YAMAHA | XC | XC 125 TR Cygnus | 01.1995 | 12.2000 | |
MOTO YAMAHA | XC | XC 150 Fly One | 01.1997 | 12.1998 |
Listini di riferimento
Nessun listino di riferimento disponibile