7907528 BATTERIE MOTO CT12B-FA CT12B-BS
Codice:
7907528
Famiglia: BATTERIE AUTO E MOTO
Categoria: BATTERIE MOTO
Descrizione: Una nuova generazione di batterie allâavanguardia, facili da montare e adatte a unâampia gamma di applicazioni diverse.
La linea Easy Rider di FIAMM con tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM) offre tutta lâenergia e lâaffidabilità necessarie a chi vuole godersi il tempo libero allâaperto.
Per i professionisti dellâinstallazione e della manutenzione, il valore aggiunto delle batterie Easy Rider è nella comodità e nella sicurezza:
Non câè bisogno di attivarle, sono facili da montare, non richiedono rabbocchi di elettrolito e durano a lungo.
Meno pensieri anche per gli utenti finali: anche dopo lunghi periodi di inattività , le batterie Easy Rider offrono una potenza dâavviamento senza eguali, e resistono alle vibrazioni più intense, rendendole perfette per utilizzi sportivi.
In un mondo dove affidabilità e prestazioni non possono essere lasciate al caso, Easy Rider è la scelta naturale per chi cerca una soluzione di qualità superiore, pronta a garantire energia e sicurezza in ogni scenario.
Dallâofficina alla strada, dal garage allâacqua o alla neve, take it easy.
AFFIDABILITÃ
La tecnologia AGM assorbe lâelettrolito trattenendolo allâinterno della batteria grazie a uno speciale separatore microporoso in fibra di vetro. Nessun rischio di perdita di acido, né in fase di installazione né durante lâutilizzo.
GRANDE POTENZA DâAVVIAMENTO
Massima potenza per garantire lâavviamento in qualsiasi condizione. Il rapporto tra attitudine allâavviamento (A)/peso (Kg) delle batterie AGM è oggi il più elevato disponibile.
PRESTAZIONI GARANTITE ANCHE DOPO UN LUNGO PERIODO DI IMMAGAZZINAMENTO
Lâautoscarica è ridotta a livelli molto più bassi rispetto a una batteria tradizionale grazie allâimpiego di leghe piombo-calcio nella produzione delle griglie. La conservazione dellâattitudine allâavviamento nel tempo è garantita.
ZERO MANUTENZIONE
La tecnologia costruttiva utilizzata fa sì che il suo consumo dâacqua sia praticamente nullo. Durante tutta la vita della batteria non è necessario nessun rabbocco.
RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
La compressione del gruppo piastre-separatori e lâaccuratezza costruttiva rendono la batteria estremamente resistente alle vibrazioni garantendone una più lunga durata.
Note: Per numero OE:
Famiglia: BATTERIE AUTO E MOTO
Categoria: BATTERIE MOTO
Descrizione: Una nuova generazione di batterie allâavanguardia, facili da montare e adatte a unâampia gamma di applicazioni diverse.
La linea Easy Rider di FIAMM con tecnologia Absorbent Glass Mat (AGM) offre tutta lâenergia e lâaffidabilità necessarie a chi vuole godersi il tempo libero allâaperto.
Per i professionisti dellâinstallazione e della manutenzione, il valore aggiunto delle batterie Easy Rider è nella comodità e nella sicurezza:
Non câè bisogno di attivarle, sono facili da montare, non richiedono rabbocchi di elettrolito e durano a lungo.
Meno pensieri anche per gli utenti finali: anche dopo lunghi periodi di inattività , le batterie Easy Rider offrono una potenza dâavviamento senza eguali, e resistono alle vibrazioni più intense, rendendole perfette per utilizzi sportivi.
In un mondo dove affidabilità e prestazioni non possono essere lasciate al caso, Easy Rider è la scelta naturale per chi cerca una soluzione di qualità superiore, pronta a garantire energia e sicurezza in ogni scenario.
Dallâofficina alla strada, dal garage allâacqua o alla neve, take it easy.
AFFIDABILITÃ
La tecnologia AGM assorbe lâelettrolito trattenendolo allâinterno della batteria grazie a uno speciale separatore microporoso in fibra di vetro. Nessun rischio di perdita di acido, né in fase di installazione né durante lâutilizzo.
GRANDE POTENZA DâAVVIAMENTO
Massima potenza per garantire lâavviamento in qualsiasi condizione. Il rapporto tra attitudine allâavviamento (A)/peso (Kg) delle batterie AGM è oggi il più elevato disponibile.
PRESTAZIONI GARANTITE ANCHE DOPO UN LUNGO PERIODO DI IMMAGAZZINAMENTO
Lâautoscarica è ridotta a livelli molto più bassi rispetto a una batteria tradizionale grazie allâimpiego di leghe piombo-calcio nella produzione delle griglie. La conservazione dellâattitudine allâavviamento nel tempo è garantita.
ZERO MANUTENZIONE
La tecnologia costruttiva utilizzata fa sì che il suo consumo dâacqua sia praticamente nullo. Durante tutta la vita della batteria non è necessario nessun rabbocco.
RESISTENTE ALLE VIBRAZIONI
La compressione del gruppo piastre-separatori e lâaccuratezza costruttiva rendono la batteria estremamente resistente alle vibrazioni garantendone una più lunga durata.
Note: Per numero OE:
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Applicazioni
| Marca | Modello | Versione | Serie motore | Dal | Al |
|---|---|---|---|---|---|
| APRILIA | CUBE | Cube 300 i.e. | 06.2008 | 12.2013 | |
| APRILIA | CUBE | Cube 300 i.e. Black Line | 06.2010 | 12.2013 | |
| APRILIA | SPORTCITY | Sportcity 125 One | 12.2005 | 12.2013 | |
| APRILIA | SPORTCITY | Sportcity 125 [VB] | 01.2005 | 12.2008 | |
| APRILIA | SPORTCITY | Sportcity 200 | 01.2006 | 12.2007 | |
| APRILIA | SPORTCITY | Sportcity 250 i.e. | 01.2005 | 12.2009 | |
| APRILIA | SPORTCITY | Sportcity CUBE 125 | 06.2008 | 12.2013 | |
| APRILIA | SPORTCITY | Sportcity CUBE 125 Black Line | 06.2010 | 12.2013 | |
| APRILIA | SPORTCITY | Sportcity CUBE 200 | 05.2006 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 | 01.2007 | 12.2008 | |
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 | 01.2007 | 12.2008 | |
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 | 01.2007 | 12.2008 | |
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 | 01.2007 | 12.2008 | |
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 | 01.2007 | 12.2008 | |
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 Amazonas | 01.2007 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 Amazonas | 01.2007 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 Amazonas | 01.2007 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 Amazonas | 01.2007 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 1130 K | 01.2009 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 899 Amazonas [TK0] | 08.2010 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 899 Amazonas [TK0] | 08.2010 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 899 [TK0] | 05.2010 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 899 [TK0] | 08.2010 | ||
| BENELLI MOTORS | TREK | TreK 899 [TK0] | 08.2010 | ||
| BIMOTA MOTORS | DB5 | DB5 R | 05.2007 | ||
| BIMOTA MOTORS | DB5 | DB5 S | 04.2007 | ||
| BIMOTA MOTORS | DB7 | DB7 | 01.2009 | 12.2011 | |
| BIMOTA MOTORS | DB7 | DB7 | 01.2009 | 12.2011 | |
| BIMOTA MOTORS | DB7 | DB7 | 01.2009 | 12.2011 | |
| DUCATI MOTORS | 1000 | 1000 DS | 11.2004 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 1000 | 1000 SS | 11.2003 | 12.2004 | |
| DUCATI MOTORS | 1000 | 1000 SS Carenata [V5] | 11.2002 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 1000 | 1000 SS Nuda [V5] | 11.2002 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 1098 | 1098 R Bayliss Limited Edition | 01.2009 | 12.2009 | |
| DUCATI MOTORS | 1098 | 1098 R [H7] | 11.2007 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | 1098 | 1098 S | 11.2007 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | 1100 | 1100 | 11.2007 | 12.2009 | |
| DUCATI MOTORS | 1100 | 1100 Evo | 12.2009 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | 1100 | 1100 Evo SP | 12.2009 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | 1100 | 1100 S | 11.2007 | 12.2009 | |
| DUCATI MOTORS | 1100 | 1100 S Portedefolio | 01.2007 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | 1198 | 1198 | 01.2009 | 12.2011 | |
| DUCATI MOTORS | 1198 | 1198 R Corse | 01.2010 | 12.2010 | |
| DUCATI MOTORS | 1198 | 1198 S | 01.2009 | 12.2011 | |
| DUCATI MOTORS | 1200 | 1200 | 12.2009 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | 1200 | 1200 S Granturismo | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | 1200 | 1200 S Pikes Peak | 05.2011 | ||
| DUCATI MOTORS | 1200 | 1200 S Sport | 12.2009 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | 1200 | 1200 S Touring | 12.2009 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | 620 | 620 Sport Carenata | 01.2003 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 620 | 620 Sport Nuda | 01.2003 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 696 | 696 [M5] | 05.2008 | ||
| DUCATI MOTORS | 696 | 696 [M5] | 05.2008 | ||
| DUCATI MOTORS | 748 | 748 R | 01.1999 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 748 | 748 S | 01.1998 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 749 | 749 Dark | 11.2003 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 749 | 749 R [H5] | 11.2003 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 749 | 749 S | 11.2003 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 749 | 749 S [H 5] | 11.2003 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 749 | 749 [H 5] | 11.2002 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 750 | 750 SS I.E. C | 01.1998 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 750 | 750 SS I.E. N | 01.1998 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 750 | 750 SS I.E. [V2] | 01.1999 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 750 | 750 SS I.E. [V2] | 01.1999 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 796 | 796 [B1] | 10.2010 | ||
| DUCATI MOTORS | 796 | 796 [B1] | 10.2010 | ||
| DUCATI MOTORS | 800 | 800 SS | 11.2003 | 12.2004 | |
| DUCATI MOTORS | 800 | 800 SS Carenata | 11.2002 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 800 | 800 SS Nuda | 11.2002 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 800 | 800 SS Sport Carenata | 11.2002 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 800 | 800 SS Sport Nuda | 11.2002 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | 848 | 848 | 11.2007 | 12.2010 | |
| DUCATI MOTORS | 848 | 848 Dark | 02.2010 | 12.2010 | |
| DUCATI MOTORS | 848 | 848 Evo | 07.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | 848 | 848 Evo Corse SE | 11.2011 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | 848 | 848 Evo Dark | 07.2010 | 12.2011 | |
| DUCATI MOTORS | 848 | 848 Evo [H6] | 07.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | 900 | 900 Sort Nuda | 01.2000 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 900 | 900 Sport Carenata | 01.2000 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 900 | 900 SS Carenata | 01.2000 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 900 | 900 SS FE | 01.1998 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | 900 | 900 SS I.E. C | 01.1998 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | 900 | 900 SS I.E. N | 01.1998 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | 900 | 900 SS Nuda | 01.2000 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 996 | 996 Biposto | 01.1998 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | 996 | 996 R | 01.2000 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | 996 | 996 S | 01.2000 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | 998 | 998 | 01.2001 | 12.2004 | |
| DUCATI MOTORS | 998 | 998 R | 01.2001 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 998 | 998 S | 01.2001 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | 999 | 999 | 11.2002 | 12.2005 | |
| DUCATI MOTORS | 999 | 999 | 11.2005 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 999 | 999 R | 11.2003 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 999 | 999 R | 11.2005 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 999 | 999 R Xerox | 11.2005 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | 999 | 999 S | 11.2002 | 12.2005 | |
| DUCATI MOTORS | DESMOSEDICI | Desmosedici RR | 01.2007 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel | 11.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | DIAVEL 1260 | 01.2021 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | DIAVEL 1260 LAMBORGHINI | 01.2021 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | DIAVEL 1260 S | 01.2021 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel AMG | 04.2012 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel Carbon | 11.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel Carbon Red | 11.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel Carbon [G1] | 01.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel Cromo | 04.2012 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel Dark | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel Strada | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel Titanium [G1] | 01.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel [G1] | 01.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | Diavel [G1] | 11.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | X Diavel S [GA] | 01.2016 | ||
| DUCATI MOTORS | DIAVEL | X Diavel [GA] | 01.2016 | ||
| DUCATI MOTORS | GT | GT 1000 | 01.2006 | 12.2010 | |
| DUCATI MOTORS | GT | GT 1000 Touring | 01.2006 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | GT | GT 1000 Touring | 01.2009 | 12.2009 | |
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 1100 | 01.2008 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 1100 S | 01.2008 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 1100 [B1] | 10.2010 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 796 | 10.2009 | 12.2012 | |
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 796 | 10.2009 | 12.2012 | |
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 821 | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 821 | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 821 SP | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 939 SP [BA] | 02.2016 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 939 [BA] | 02.2016 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 950 | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 950 | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 950 RVE | 01.2021 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 950 SP | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERMOTARD | Hypermotard 950 SP | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERSTRADA | Hyperstrada 821 | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERSTRADA | Hyperstrada 821 | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | HYPERSTRADA | Hyperstrada 939 | 02.2016 | ||
| DUCATI MOTORS | MH | MH 900e [V3] | 01.2001 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 400 [M4] | 01.2005 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 400 [M4] | 01.2005 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 400 [M4] | 01.2005 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 600 | 01.1994 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 600 Dark | 01.1998 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 620 | 11.2003 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 620 Dark | 11.2003 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 620 I.E. | 01.2001 | 12.2004 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 620 I.E. Dark | 01.2001 | 12.2005 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 620 S I.E. | 01.2001 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 620 [M4] | 01.2004 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 620 [M4] | 01.2004 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 659 [M5] | 01.2011 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 695 | 11.2005 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 696 | 11.2007 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 696 20th Anniversary | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 696 [M5] | 06.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 696+ | 11.2007 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 750 | 01.1996 | 12.1997 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 750 | 01.1996 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 750 City | 01.1998 | 12.2000 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 750 City Dark | 01.1998 | 12.2000 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 750 Dark | 01.1998 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 750 I.E. | 01.2001 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 750 I.E. Dark | 01.2001 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 796 | 05.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 796 | 11.2002 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 796 20th Anniversary | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 796 Dark | 11.2002 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 796 [M5] | 05.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 796 [M5] | 05.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 821 Stealth [MH] | 01.2019 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 821 [M6, MC] | 01.2014 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 821 [M7] | 01.2014 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster 821 [MH] | 01.2019 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster S2R 800 | 11.2004 | 12.2007 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster S2R 800 Dark | 11.2004 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster S2R 800 [M4] | 06.2006 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [300cc - 899cc] | Monster S2R 800 [M4] | 06.2006 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1000 | 11.2003 | 12.2005 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1000 Dark | 11.2002 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1000 S | 11.2002 | 12.2005 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1100 | 01.2009 | 12.2010 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1100 Diesel | 05.2012 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1100 EVO | 11.2010 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1100 EVO 20th Anniversary | 11.2012 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1100 S | 01.2009 | 12.2011 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1100 [M5] | 06.2010 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1200 | 01.2013 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1200 R [MA] | 12.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1200 S | 01.2013 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1200 S [M6] | 01.2014 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 1200 [M6] | 01.2014 | ||
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 900 City | 01.1998 | 12.2000 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 900 City Dark | 01.1998 | 12.2000 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 900 City Dark | 01.1998 | 12.2000 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 900 Dark | 01.1998 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 900 I.E. | 01.2001 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 900 I.E. Dark | 01.2001 | 12.2002 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 900 Metallic | 01.1999 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster 900 S/Spezial | 12.1998 | 12.2001 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster S2R 1000 | 11.2005 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster S4 | 01.2001 | 12.2005 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster S4R | 11.2003 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster S4RS | 11.2005 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | MONSTER [900cc - ] | Monster S4RS Tricolore | 11.2007 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1000 DS | 07.2003 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1000 DS | 08.2006 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1000 S DS | 07.2003 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1100 DS | 01.2007 | 12.2009 | |
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1100 S DS | 01.2007 | 12.2009 | |
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 | 01.2013 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 | 01.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 | 01.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 Enduro | 01.2016 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 Enduro | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 Enduro Pro | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 Pikes Peak | 01.2016 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 S Granturismo | 02.2013 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 S Pikes Peak | 02.2013 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 S Touring | 02.2013 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1200 [A3] | 01.2013 | 12.2014 | |
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1260 | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1260 D-Air | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1260 Pikes Peak | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 1260 S | 09.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 620 | 11.2004 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 620 Dark | 11.2004 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 620 [A1] | 09.2006 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 620 [A1] | 09.2006 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 950 S Spoked Wheels [AD] | 01.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada 950 S [AD] | 01.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada V4 | 01.2021 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada V4 S | 01.2021 | ||
| DUCATI MOTORS | MULTISTRADA | Multistrada V4 S SPORT | 01.2021 | ||
| DUCATI MOTORS | PANIGALE V4 | PANIGALE V4 Superleggera [DC] | 01.2020 | ||
| DUCATI MOTORS | PAUL SMART | Paul Smart 1000LE | 11.2005 | 12.2006 | |
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler 1100 | 04.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler 1100 | 04.2018 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler 1100 Pro [1K] | 01.2020 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler 1100 Pro [2K] | 01.2020 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler 1100 Sport Pro | 01.2020 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler Classic [K1] | 01.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler Classic [K1] | 01.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler Classic [K1] | 01.2015 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler Icon [3K] | 11.2020 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler Icon [4K] | 11.2020 | ||
| DUCATI MOTORS | SCRAMBLER | Scrambler Sixty2 [KA] | 01.2016 | ||
| DUCATI MOTORS | SPORT | Sport 1000 | 11.2005 | 12.2008 | |
| DUCATI MOTORS | SPORT | Sport 1000 S | 01.2007 | 12.2009 | |
| DUCATI MOTORS | ST | ST 2 | 01.1997 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | ST | ST 3 | 11.2003 | 12.2005 | |
| DUCATI MOTORS | ST | ST 3 | 11.2005 | 12.2007 | |
| DUCATI MOTORS | ST | ST 3S ABS | 11.2005 | 12.2007 | |
| DUCATI MOTORS | ST | ST 4 | 01.1998 | 12.2003 | |
| DUCATI MOTORS | ST | ST 4 S | 01.2001 | 12.2005 | |
| DUCATI MOTORS | STREETFIGHTER | Streetfighter | 01.2009 | 12.2011 | |
| DUCATI MOTORS | STREETFIGHTER | Streetfighter 848 | 11.2011 | ||
| DUCATI MOTORS | STREETFIGHTER | Streetfighter S | 01.2009 | 12.2013 | |
| DUCATI MOTORS | SUPERLEGGERA | 1299 Superleggera | 01.2017 | ||
| DUCATI MOTORS | SUPERSPORT | SuperSport | 01.2017 | ||
| DUCATI MOTORS | SUPERSPORT | SuperSport [VC] | 01.2017 | ||
| DUCATI MOTORS | XDIAVEL | XDIAVEL BLACK STAR | 01.2021 | ||
| DUCATI MOTORS | XDIAVEL | XDIAVEL DARK | 01.2021 | ||
