SI4040 POMPA ALIMENTAZIONE 0580254036 0580254037

Codice: SI4040
Famiglia: IMPIANTO ALIMENTAZIONE CARBURANTE
Categoria: POMPA ALIMENTAZIONE

Descrizione: Tipo funzionamento: elettrico
Sistema iniezione: MPI ( Multipoint)
Pressione di esercizio (bar): 6.5
Portata (l/h): 130
Note: 6 BAR
Effettua il login per conoscere il prezzo di questo articolo
Disponibilità limitata

Alternativi

Codice Note Disponibilità
SI4003SI4003Disponibilità limitata

Applicazioni

Marca Modello Versione Serie motore Dal Al
AUDI100 C2 Avant [435, 436] (07-77>02-83)2.1WC, WG07.197702.1983
AUDI100 C2 Tre volumi [431, 433, 434] (06-76>08-84)2.1WC, WG, WK03.197707.1982
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)1.8DS, JW, NP08.198307.1989
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)1.8 Cat4B,PH03.198511.1990
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)1.8 Cat quattro4B,PH08.198510.1990
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.0SL09.198611.1987
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.0 EKP01.198512.1987
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.0 E CatRT01.198811.1990
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.1WC08.198207.1984
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.2KU08.198412.1988
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.2KZ10.198409.1986
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.2 CatHX, KU06.198911.1990
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.2 Cat quattroHX,KU06.198911.1990
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.2 E quattroPX08.198507.1986
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.2 quattroKU08.198412.1988
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.2 TurboMC08.198611.1990
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.2 Turbo quattroMC08.198611.1990
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.3NF08.198611.1990
AUDI100 C3 Avant [445, 446] (08-82>11-90)2.3 E quattroNF08.198611.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)1.8DS, JW, NP08.198307.1989
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)1.8 Cat4B,PH03.198511.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)1.8 Cat quattro4B, PH08.198511.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)1.8 quattroJW, NP10.198407.1988
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.0KP08.198412.1987
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.0SL08.198611.1987
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.0 CatRT01.198811.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.1WC08.198207.1984
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2KU08.198412.1988
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2KZ10.198409.1986
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2WU08.198207.1984
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2 CatHX,KU06.198911.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2 Cat quattroHX,KU06.198911.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2 E quattroPX08.198507.1986
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2 E Turbo quattroMC08.198611.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2 quattroKU08.198412.1988
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.2 TurboMC08.198611.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.3 ENF10.198611.1990
AUDI100 C3 Tre volumi [443, 444] (08-82>07-91)2.3 E quattroNF08.198611.1990
AUDI100 C4 Avant [4A5] (12-90>11-94)2.0 EAAD,ABK09.199107.1994
AUDI100 C4 Avant [4A5] (12-90>11-94)2.0 E 16VACE07.199207.1994
AUDI100 C4 Avant [4A5] (12-90>11-94)2.0 E quattroAAD12.199007.1992
AUDI100 C4 Avant [4A5] (12-90>11-94)2.3 EAAR09.199107.1994
AUDI100 C4 Avant [4A5] (12-90>11-94)2.3 E quattroAAR09.199107.1994
AUDI100 C4 Tre volumi [4A2] (12-90>07-94)2.0 EAAD,ABK12.199007.1994
AUDI100 C4 Tre volumi [4A2] (12-90>07-94)2.0 E 16VACE01.199207.1994
AUDI100 C4 Tre volumi [4A2] (12-90>07-94)2.0 E 16V quattroACE07.199207.1994
AUDI100 C4 Tre volumi [4A2] (12-90>07-94)2.0 E quattroAAD12.199007.1992
AUDI100 C4 Tre volumi [4A2] (12-90>07-94)2.3 EAAR12.199007.1994
AUDI100 C4 Tre volumi [4A2] (12-90>07-94)2.3 E quattroAAR12.199007.1994
AUDI200 C2 Tre volumi [437, 438] (10-79>09-82)2.1 5EWC10.197909.1982
AUDI200 C3 Avant [447, 448] (09-83>12-91)2.1 Turbo quattroJY,KG09.198301.1988
AUDI200 C3 Avant [447, 448] (09-83>12-91)2.2 20V Turbo quattro3B07.198912.1990
AUDI200 C3 Avant [447, 448] (09-83>12-91)2.2 TurboMC08.198509.1991
AUDI200 C3 Avant [447, 448] (09-83>12-91)2.2 Turbo quattro1B02.198812.1991
AUDI200 C3 Avant [447, 448] (09-83>12-91)2.2 Turbo quattroMC09.198312.1990
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.1 5EWC08.198307.1984
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.1 TurboKG08.198301.1988
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.1 Turbo quattroKG08.198309.1986
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.2KU08.198407.1985
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.2 20V Turbo quattro3B03.198912.1990
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.2 Turbo1B02.198812.1990
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.2 Turbo2B02.198812.1990
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.2 TurboMC08.198509.1991
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.2 Turbo quattro1B02.198811.1990
AUDI200 C3 Tre volumi [447, 448] (06-83>12-91)2.2 Turbo quattroMC01.198512.1991
AUDI80 B4 Avant [8C5] (09-91>01-96)2.0 E 16VACE02.199301.1996
AUDI80 B4 Avant [8C5] (09-91>01-96)2.0 E 16V quattroACE12.199207.1995
AUDI80 B4 Avant [8C5] (09-91>01-96)2.3 ENG07.199201.1996
AUDI80 B4 Avant [8C5] (09-91>01-96)2.3 E quattroNG09.199111.1994
AUDI80 B4 Avant [8C5] (09-91>01-96)RS2 quattroADU03.199405.1995
AUDI80 B4 Tre volumi [8C2] (09-91>07-95)2.0 E 16V6A09.199107.1992
AUDI80 B4 Tre volumi [8C2] (09-91>07-95)2.0 E 16VACE08.199212.1994
AUDI80 B4 Tre volumi [8C2] (09-91>07-95)2.0 E 16V quattroACE04.199212.1994
AUDI80 B4 Tre volumi [8C2] (09-91>07-95)2.3 ENG09.199112.1994
AUDI80 B4 Tre volumi [8C2] (09-91>07-95)2.3 E quattroNG09.199112.1994
AUDIA6 C4 Avant [4A5] (06-94>12-97)2.0 16V quattroACE06.199412.1997
AUDIA6 C4 Avant [4A5] (06-94>12-97)2.3AAR06.199412.1995
AUDIA6 C4 Avant [4A5] (06-94>12-97)2.3 quattroAAR06.199412.1995
AUDIA6 C4 [4A2] (06-94>10-97)2.0 16VACE06.199410.1997
AUDIA6 C4 [4A2] (06-94>10-97)2.0 16V quattroACE06.199410.1997
AUDIA6 C4 [4A2] (06-94>10-97)2.3AAR06.199412.1995
AUDIA6 C4 [4A2] (06-94>10-97)2.3 quattroAAR06.199412.1995
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)1.8DZ08.198907.1991
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.03A03.199007.1990
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.03A05.198903.1990
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.0AAD,ABK05.198912.1996
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.0 16 V6A01.199207.1992
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.0 16 VACE08.199212.1996
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.0 20 V quattroNM08.198907.1991
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.2 quattroKV11.198807.1991
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.3NG03.199012.1996
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.3NG10.198807.1994
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.3 20V quattro7A05.199012.1996
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.3 20V quattro7A11.198807.1991
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.3 quattroNG05.199012.1996
AUDICOUPE B3 [89, 8B3] (10-88>12-96)2.3 quattroNG11.198812.1992
AUDIV8 [441, 442, 4C2, 4C8] (10-88>02-94)3.6 quattroPT10.198802.1994
FERRARI412 i (04-85>12-88)4.9F 101 E..04.198512.1988

Listini di riferimento

Marca Codice Descrizione
BOSCH0580254040ELETTROPOMPA CARBURANTE

Ulteriori informazioni

Nessuna ulteriore informazione disponibile